번호 | 제목 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|
234 | 업무추진비(2025년 5월) | 2025-06-02 | 25 | |
233 | 업무추진비(2025년 4월) | 2025-05-01 | 24 | |
232 | 업무추진비(2025년 3월) | 2025-04-01 | 33 | |
231 | 업무추진비(2025년 2월) | 2025-03-04 | 49 | |
230 | 업무추진비(2025년 1월) | 2025-02-03 | 57 | |
229 | 업무추진비(2024년 12월) | 2025-01-06 | 59 | |
228 | 업무추진비(2024년 11월) | 2024-12-09 | 99 | |
227 | 업무추진비(2024년 10월) | 2024-11-07 | 254 | |
226 | 업무추진비(2024년 9월) | 2024-10-07 | 504 | |
225 | 업무추진비(2024년 8월) | 2024-09-12 | 739 |
![]() |
정보공개책임관 | 행정과장(공석) | |
담당자 | 김 지 훈 | 044-201-8644 |